| Southern California | 36 |
| Lone Star | 17 |
| North Texas | 15 |
| Northern California | 13 |
| Heart of America | 10 |
| North Country | 7 |
| Ohio Valley | 6 |
| Gateway | 6 |
| Great Plains | 4 |
| Florida | 4 |
| Rocky Mountain | 4 |
| Southern | 3 |
| Hoosier | 2 |
| Carolina | 2 |
| Puget Sound | 2 |
| Sun Country | 2 |
| Columbia Empire | 1 |
| Keystone | 1 |
| Evergreen | 1 |
| Aloha | 1 |
| Bayou | 1 |
| Oklahoma | 1 |
| Puerto Rico | 1 |




